MUUQAAL:
Shayga | Range | Cutub | Qoritaan | ||
Min | Caadi ahaan | Ugu badnaan | |||
Danab gelinta | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Kala duwan oo danab wax soo saarka hagaajin karo | 90 | —- | Vin-30 | V | Half Wave |
70 | —– | Vin-10 | Mawjad Buuxda | ||
Awoodda wax soo saarka | 0 | —– | 1100 | VA | |
Soo noqnoqoshada wax soo saarka | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Mawjad badhkeed |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Mawjad buuxda | |
Soosaarka Mawjadda | sino | ||||
Waqtiga bilowga jilicsan | 0.2 | S | |||
Wareegga gaaban ilaaliyo | —– | 6.3 | —– | A | |
Fiyuus | 6.3 | A | |||
Heerkulka shaqada | 0 | 25 | 40 | C | |
Qoyaanka deegaanka shaqada | 10 | 60 | 85 | % | |
QAYB | 154 * 42 * 86.4mm | Miisaanka | 370g (aan lahayn siyaada ah |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir